Vous avez la possibilité d’imprimer / télécharger ce catalogue au format *PDF sur votre ordinateur en cliquant sur le “bouton télécharger”.
Bordeaux – Médoc
There are no products in this category.Bordeaux – Saint-Estèphe
![]() | Château CALON-SEGUR 2016 | 119.00 CHF (128.16 CHF / TTC) |
![]() | Château CALON-SEGUR 2017 | 87.00 CHF (93.70 CHF / TTC) |
![]() | Château CALON-SEGUR 2017 magnum 150 cl | 235.00 CHF (253.10 CHF / TTC) |
![]() | Château CAPBERN 2015 | 23.00 CHF (24.77 CHF / TTC) |
![]() | Château CAPBERN 2016 | 26.00 CHF (28.00 CHF / TTC) |
![]() | Château CAPBERN 2017 | 23.00 CHF (24.77 CHF / TTC) |
![]() | Château CLAUZET 2006 | 27.00 CHF (29.08 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2001 magnum 150 CL | 495.00 CHF (533.12 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2005 | 249.00 CHF (268.17 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2007 | 109.00 CHF (117.39 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2008 | 139.00 CHF (149.70 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2009 | 450.00 CHF (484.65 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2011 | 139.00 CHF (149.70 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2014 | 115.00 CHF (123.86 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2015 | 149.00 CHF (160.47 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2016 | 249.00 CHF (268.17 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2016 magnum 150 cl | 495.00 CHF (533.12 CHF / TTC) |
![]() | Château COS D'ESTOURNEL 2017 | 144.00 CHF (155.09 CHF / TTC) |
![]() | Château LAFON-ROCHET 2006 | 42.00 CHF (45.23 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2001 | 119.00 CHF (128.16 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2003 | 245.00 CHF (263.87 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2004 | 119.00 CHF (128.16 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2004 magnum 150 CL | 275.00 CHF (296.18 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2006 | 109.00 CHF (117.39 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2008 | 97.00 CHF (104.47 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2009 | 315.00 CHF (339.26 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2009 150 CL | 689.00 CHF (742.05 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2010 | 239.00 CHF (257.40 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2010 150 CL | 549.00 CHF (591.27 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2014 | 124.00 CHF (133.55 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2014 150 CL | 275.00 CHF (296.18 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2015 | 129.00 CHF (138.93 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2016 | 197.00 CHF (212.17 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2016 impériale 600 cl | 2.000.00 CHF (2.154.00 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2016 magnum 150 cl | 445.00 CHF (479.27 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2017 | 130.00 CHF (140.01 CHF / TTC) |
![]() | Château MONTROSE 2017 magnum 150 cl | 295.00 CHF (317.72 CHF / TTC) |
![]() | Château ORMES DE PEZ 2017 | 29.00 CHF (31.23 CHF / TTC) |
![]() | Château TOUR DES TERMES 2016 | 24.00 CHF (25.85 CHF / TTC) |
![]() | Château TOUR DES TERMES 2017 | 23.00 CHF (24.77 CHF / TTC) |
![]() | LA DAME DE MONTROSE 2016 | 46.00 CHF (49.54 CHF / TTC) |
Bordeaux – Pauillac
![]() | Château CLERC-MILON 2017 | 73.00 CHF (78.62 CHF / TTC) |
![]() | Château DUHART-MILON 2008 | 79.00 CHF (85.08 CHF / TTC) |
![]() | Château DUHART-MILON 2010 | 99.00 CHF (106.62 CHF / TTC) |
![]() | Château GRAND-PUY-LACOSTE 2015 | 79.00 CHF (85.08 CHF / TTC) |
![]() | Château GRAND-PUY-LACOSTE 2016 | 84.00 CHF (90.47 CHF / TTC) |
![]() | Château GRAND-PUY-LACOSTE 2016 magnum 150 cl | 185.00 CHF (199.25 CHF / TTC) |
![]() | Château GRAND-PUY-LACOSTE 2017 | 72.00 CHF (77.54 CHF / TTC) |
![]() | Château LAFITE-ROTHSCHILD 2011 | 625.00 CHF (673.13 CHF / TTC) |
![]() | Château LATOUR 2001 | 650.00 CHF (700.05 CHF / TTC) |
![]() | Château LES FORTS-DE-LATOUR 2009 | 265.00 CHF (285.41 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-BAGES 2010 | 149.00 CHF (160.47 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-BAGES 2015 | 123.00 CHF (132.47 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-BAGES 2016 | 159.00 CHF (171.24 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-BAGES 2016 magnum 150 cl | 358.00 CHF (385.57 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-BAGES 2017 | 102.00 CHF (109.85 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-MOUSSAS 2016 | 37.00 CHF (39.85 CHF / TTC) |
![]() | Château LYNCH-MOUSSAS 2017 | 36.00 CHF (38.77 CHF / TTC) |
![]() | Château MOUTON-ROTHSCHILD 2006 | 575.00 CHF (619.28 CHF / TTC) |
![]() | Château MOUTON-ROTHSCHILD 2014 | 429.00 CHF (462.03 CHF / TTC) |
![]() | Château MOUTON-ROTHSCHILD 2015 | 625.00 CHF (673.13 CHF / TTC) |
![]() | Château MOUTON-ROTHSCHILD 2015 magnum 150 cl | 1.350.00 CHF (1.453.95 CHF / TTC) |
![]() | Château MOUTON-ROTHSCHILD 2016 | 690.00 CHF (743.13 CHF / TTC) |
![]() | Château MOUTON-ROTHSCHILD 2017 | 478.00 CHF (514.81 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2008 | 119.00 CHF (128.16 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2009 | 179.00 CHF (192.78 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2010 | 198.00 CHF (213.25 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2014 | 99.00 CHF (106.62 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2014 150 cl | 215.00 CHF (231.56 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2015 | 139.00 CHF (149.70 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2016 | 165.00 CHF (177.71 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2016 magnum 150 cl | 340.00 CHF (366.18 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON BARON 2017 | 129.00 CHF (138.93 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2009 | 189.00 CHF (203.55 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2010 150 CL | 444.00 CHF (478.19 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2013 | 89.00 CHF (95.85 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2014 150 cl | 250.00 CHF (269.25 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2015 | 149.00 CHF (160.47 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2016 magnum 150 cl | 375.00 CHF (403.88 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 1986 | 235.00 CHF (253.10 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 1989 | 255.00 CHF (274.64 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE 2001 | 135.00 CHF (145.40 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE DE LALANDE 2016 | 185.00 CHF (199.25 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE DE LALANDE 2017 | 122.00 CHF (131.39 CHF / TTC) |
![]() | Château PICHON COMTESSE DE LALANDE 2017 magnum 150 cl | 290.00 CHF (312.33 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2008 | 104.00 CHF (112.01 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2009 | 235.00 CHF (253.10 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2010 | 225.00 CHF (242.33 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2011 | 97.00 CHF (104.47 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2012 | 83.00 CHF (89.39 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2013 | 81.00 CHF (87.24 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2014 | 89.00 CHF (95.85 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2015 | 115.00 CHF (123.86 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2015 magnum 150 cl | 245.00 CHF (263.87 CHF / TTC) |
![]() | Château PONTET-CANET 2016 | 155.00 CHF (166.94 CHF / TTC) |
Bordeaux – Haut-Médoc
![]() | Château CANTEMERLE 2008 | 28.00 CHF (30.16 CHF / TTC) |
![]() | Château CLOS MANOU 2014 | 26.00 CHF (28.00 CHF / TTC) |
![]() | Château CLOS MANOU 2015 | 25.00 CHF (26.93 CHF / TTC) |
![]() | Château CLOS MANOU 2016 | 25.00 CHF (26.93 CHF / TTC) |
![]() | Château CLOS MANOU 2017 | 24.00 CHF (25.85 CHF / TTC) |
![]() | Château CORNELIE 2006 | 19.00 CHF (20.46 CHF / TTC) |
![]() | Château CORNELIE 2008 | 19.00 CHF (20.46 CHF / TTC) |
![]() | Château CORNELIE 2010 150 CL | 49.00 CHF (52.77 CHF / TTC) |
![]() | Château CORNELIE 2011 | 18.00 CHF (19.39 CHF / TTC) |
![]() | Château CORNELIE 2012 | 18.00 CHF (19.39 CHF / TTC) |
![]() | Château CORNELIE Amabilis Vinea 2006 | 27.00 CHF (29.08 CHF / TTC) |
![]() | Château LA LAGUNE 2016 | 54.00 CHF (58.16 CHF / TTC) |
![]() | Château LA LAGUNE 2016 magnum 150 cl | 120.00 CHF (129.24 CHF / TTC) |
![]() | Château LA LAGUNE 2017 | 44.00 CHF (47.39 CHF / TTC) |
![]() | Château LA TOUR CARNET BLANC 2017 | 33.00 CHF (35.54 CHF / TTC) |
![]() | Château SOCIANDO-MALLET 2013 | 28.00 CHF (30.16 CHF / TTC) |
![]() | Château SOCIANDO-MALLET 2016 | 38.00 CHF (40.93 CHF / TTC) |
![]() | Château SOCIANDO-MALLET 2017 | 32.00 CHF (34.46 CHF / TTC) |
Bordeaux – St-Julien
![]() | Château BEYCHEVELLE 2015 | 95.00 CHF (102.32 CHF / TTC) |
![]() | Château BEYCHEVELLE 2016 | 97.00 CHF (104.47 CHF / TTC) |
![]() | Château BEYCHEVELLE 2017 | 77.00 CHF (82.93 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANAIRE-DUCRU 2006 | 56.00 CHF (60.31 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANAIRE-DUCRU 2008 | 46.00 CHF (49.54 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANAIRE-DUCRU 2010 | 72.00 CHF (77.54 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANAIRE-DUCRU 2016 | 52.00 CHF (56.00 CHF / TTC) |
![]() | Château DU GLANA 2016 | 28.00 CHF (30.16 CHF / TTC) |
![]() | Château DU GLANA 2017 | 25.00 CHF (26.93 CHF / TTC) |
![]() | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2001 | 189.00 CHF (203.55 CHF / TTC) |
![]() | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2002 | 115.00 CHF (123.86 CHF / TTC) |
![]() | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2006 | 159.00 CHF (171.24 CHF / TTC) |
![]() | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2008 | 139.00 CHF (149.70 CHF / TTC) |
![]() | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2015 | 175.00 CHF (188.48 CHF / TTC) |
![]() | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2016 | 186.00 CHF (200.32 CHF / TTC) |
![]() | Château GRUAUD LAROSE 2014 | 57.00 CHF (61.39 CHF / TTC) |
![]() | Château GRUAUD LAROSE 2016 | 73.00 CHF (78.62 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2001 | 95.00 CHF (102.32 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2009 | 114.00 CHF (122.78 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2010 | 119.00 CHF (128.16 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2012 | 65.00 CHF (70.01 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2013 | 62.00 CHF (66.77 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2014 | 63.00 CHF (67.85 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2014 150 CL | 149.00 CHF (160.47 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2015 | 89.00 CHF (95.85 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2015 magnum 150 cl | 195.00 CHF (210.02 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2016 | 88.00 CHF (94.78 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2016 impériale 600 cl | 1.395.00 CHF (1.502.42 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2016 magnum 150 cl | 200.00 CHF (215.40 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2017 | 75.00 CHF (80.78 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-BARTON 2017 magnum 150 cl | 160.00 CHF (172.32 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-LAS-CASES 2004 | 169.00 CHF (182.01 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2009 | 229.00 CHF (246.63 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2011 | 74.00 CHF (79.70 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2012 | 66.00 CHF (71.08 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2015 | 87.00 CHF (93.70 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2015 | 86.00 CHF (92.62 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2016 | 94.00 CHF (101.24 CHF / TTC) |
![]() | Château LEOVILLE-POYFERRE 2016 magnum 150 cl | 210.00 CHF (226.17 CHF / TTC) |
![]() | Château SAINT-PIERRE 2010 | 89.00 CHF (95.85 CHF / TTC) |
![]() | Château SAINT-PIERRE 2015 | 56.00 CHF (60.31 CHF / TTC) |
![]() | Château SAINT-PIERRE 2016 | 63.00 CHF (67.85 CHF / TTC) |
![]() | Château SAINT-PIERRE 2017 | 53.00 CHF (57.08 CHF / TTC) |
Bordeaux – Moulis
![]() | Château CHASSE-SPLEEN 2015 magnum 150 cl | 80.00 CHF (86.16 CHF / TTC) |
![]() | Château CHASSE-SPLEEN 2016 | 34.00 CHF (36.62 CHF / TTC) |
![]() | Château CHASSE-SPLEEN 2016 magnum 150 cl | 85.00 CHF (91.55 CHF / TTC) |
Bordeaux – Margaux
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2012 | 61.00 CHF (65.70 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2014 | 54.00 CHF (58.16 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2015 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2015 impériale 600 cl | 750.00 CHF (807.75 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2015 magnum 150 cl | 155.00 CHF (166.94 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2016 | 75.00 CHF (80.78 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2016 magnum 150 cl | 174.00 CHF (187.40 CHF / TTC) |
![]() | Château BRANE-CANTENAC 2017 | 64.00 CHF (68.93 CHF / TTC) |
![]() | Château CANTENAC BROWN 2014 | 37.00 CHF (39.85 CHF / TTC) |
![]() | Château CANTENAC BROWN 2015 | 54.00 CHF (58.16 CHF / TTC) |
![]() | Château D'ISSAN 2015 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château DU TERTRE 2010 150 CL | 99.00 CHF (106.62 CHF / TTC) |
![]() | Château DU TERTRE 2010 300 CL | 275.00 CHF (296.18 CHF / TTC) |
![]() | Château DURFORT-VIVENS 2015 | 55.00 CHF (59.24 CHF / TTC) |
![]() | Château FERRIERE 2010 300 CL | 295.00 CHF (317.72 CHF / TTC) |
![]() | Château FERRIERE 2015 | 39.00 CHF (42.00 CHF / TTC) |
![]() | Château FERRIERE 2015 | 90.00 CHF (96.93 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2008 | 49.00 CHF (52.77 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2010 | 85.00 CHF (91.55 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2013 | 38.00 CHF (40.93 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2015 | 73.00 CHF (78.62 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2015 magnum 150 cl | 170.00 CHF (183.09 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2016 | 59.00 CHF (63.54 CHF / TTC) |
![]() | Château GISCOURS 2017 | 57.00 CHF (61.39 CHF / TTC) |
![]() | Château MALESCOT SAINT-EXUPERY 2010 | 89.00 CHF (95.85 CHF / TTC) |
![]() | Château MALESCOT SAINT-EXUPERY 2017 | 49.00 CHF (52.77 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2004 | 595.00 CHF (640.82 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2006 | 595.00 CHF (640.82 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2010 | 777.00 CHF (836.83 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2011 | 479.00 CHF (515.88 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2012 | 395.00 CHF (425.42 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2014 | 429.00 CHF (462.03 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2015 | 1.650.00 CHF (1.777.05 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2016 | 675.00 CHF (726.98 CHF / TTC) |
![]() | Château MARGAUX 2017 | 478.00 CHF (514.81 CHF / TTC) |
![]() | Château MAROJALLIA 2000 | 175.00 CHF (188.48 CHF / TTC) |
![]() | Château MAROJALLIA 2014 | 45.00 CHF (48.47 CHF / TTC) |
![]() | Château MILLE ROSES 2015 | 29.00 CHF (31.23 CHF / TTC) |
![]() | Château PALMER 2008 | 212.00 CHF (228.32 CHF / TTC) |
![]() | Château PALMER 2015 | 315.00 CHF (339.26 CHF / TTC) |
![]() | Château PALMER 2016 | 350.00 CHF (376.95 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 1990 | 200.00 CHF (215.40 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2001 | 105.00 CHF (113.09 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2013 | 57.00 CHF (61.39 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2014 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2015 | 119.00 CHF (128.16 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2015 double-magnum 300 cl | 550.00 CHF (592.35 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2016 | 99.00 CHF (106.62 CHF / TTC) |
![]() | Château RAUZAN-SEGLA 2017 | 73.00 CHF (78.62 CHF / TTC) |
![]() | CLOS MARGALAINE 1999 | 32.00 CHF (34.46 CHF / TTC) |
![]() | CLOS MARGALAINE 2000 | 35.00 CHF (37.70 CHF / TTC) |
Bordeaux – Pessac-Leognan
![]() | Château FIEUZAL BLANC 1998 | 43.00 CHF (46.31 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BAILLY 2010 | 139.00 CHF (149.70 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BAILLY 2016 | 129.00 CHF (138.93 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BERGEY 2006 | 35.00 CHF (37.70 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BRION 2004 | 475.00 CHF (511.58 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BRION 2005 | 1.095.00 CHF (1.179.32 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BRION 2014 | 385.00 CHF (414.65 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BRION 2016 | 645.00 CHF (694.67 CHF / TTC) |
![]() | Château LA MISSION HAUT-BRION 2015 | 445.00 CHF (479.27 CHF / TTC) |
![]() | Château LA MISSION HAUT-BRION 2016 | 470.00 CHF (506.19 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2016 150 CL | 450.00 CHF (484.65 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2016 300 CL | 1.450.00 CHF (1.561.65 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2016 600 CL | 3.250.00 CHF (3.500.25 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2017 | 95.00 CHF (102.32 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2017 magnum 150 cl | 225.00 CHF (242.33 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2015 | 129.00 CHF (138.93 CHF / TTC) |
![]() | Château LES CARMES HAUT-BRION 2015 demi-bouteille | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2010 150 CL | 80.00 CHF (86.16 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2014 | 28.00 CHF (30.16 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2014 demi-bouteille 37.50 cl | 16.00 CHF (17.23 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2015 | 34.00 CHF (36.62 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2015 demi-bouteille 37.50 cl | 18.00 CHF (19.39 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2015 double-magnum 300 cl | 170.00 CHF (183.09 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2015 magnum 150cl | 75.00 CHF (80.78 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2016 | 32.00 CHF (34.46 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2016 double-magnum 300 cl | 160.00 CHF (172.32 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2016 magnum 150 cl | 70.00 CHF (75.39 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE 2017 | 27.00 CHF (29.08 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE BLANC 2014 | 29.00 CHF (31.23 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE BLANC 2015 | 32.00 CHF (34.46 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE BLANC 2016 | 29.00 CHF (31.23 CHF / TTC) |
![]() | Château LUCHEY-HALDE BLANC 2017 | 27.00 CHF (29.08 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE 2004 | 49.00 CHF (52.77 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE 2009 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE 2015 | 59.00 CHF (63.54 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE 2016 | 59.00 CHF (63.54 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE 2017 | 46.00 CHF (49.54 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE BLANC 2014 | 59.00 CHF (63.54 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE BLANC 2015 | 65.00 CHF (70.01 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE BLANC 2016 | 57.00 CHF (61.39 CHF / TTC) |
![]() | Château MALARTIC-LAGRAVIERE BLANC 2017 | 59.00 CHF (63.54 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2001 | 175.00 CHF (188.48 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2004 | 125.00 CHF (134.63 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2009 | 189.00 CHF (203.55 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2009 150 cl | 375.00 CHF (403.88 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2012 | 89.00 CHF (95.85 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2014 | 79.00 CHF (85.08 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2015 | 124.00 CHF (133.55 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2015 double-magnum 300 cl | 675.00 CHF (726.98 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2015 magnum 150 cl | 275.00 CHF (296.18 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2016 | 115.00 CHF (123.86 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2016 magnum 150 cl | 275.00 CHF (296.18 CHF / TTC) |
![]() | Château PAPE-CLEMENT 2017 | 83.00 CHF (89.39 CHF / TTC) |
![]() | DOMAINE DE CHEVALIER 2013 | 39.50 CHF (42.54 CHF / TTC) |
![]() | DOMAINE DE CHEVALIER 2015 | 74.00 CHF (79.70 CHF / TTC) |
![]() | DOMAINE DE CHEVALIER 2016 | 74.00 CHF (79.70 CHF / TTC) |
![]() | DOMAINE DE CHEVALIER 2016 magnum 150 cl | 165.00 CHF (177.71 CHF / TTC) |
![]() | Domaine de CHEVALIER BLANC 2015 | 94.00 CHF (101.24 CHF / TTC) |
![]() | Domaine de CHEVALIER BLANC 2017 | 94.00 CHF (101.24 CHF / TTC) |
Bordeaux – Graves
![]() | Château CLOS FLORIDENE BLANC 2017 | 21.00 CHF (22.62 CHF / TTC) |
Bordeaux – Barsac
![]() | Château CLIMENS 2007 | 215.00 CHF (231.56 CHF / TTC) |
![]() | Château CLIMENS 2011 | 99.00 CHF (106.62 CHF / TTC) |
![]() | Château CLIMENS 2013 | 79.00 CHF (85.08 CHF / TTC) |
![]() | Château CLIMENS 2015 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château COUTET 2007 | 70.00 CHF (75.39 CHF / TTC) |
![]() | Château DOISY DAENE 2009 | 54.00 CHF (58.16 CHF / TTC) |
![]() | Château NAIRAC 1986 150 CL | 150.00 CHF (161.55 CHF / TTC) |
![]() | Château NAIRAC 1995 | 59.00 CHF (63.54 CHF / TTC) |
![]() | Château NAIRAC 1998 | 65.00 CHF (70.01 CHF / TTC) |
![]() | Château NAIRAC 2001 | 75.00 CHF (80.78 CHF / TTC) |
![]() | Château NAIRAC 2004 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château NAIRAC 2006 | 65.00 CHF (70.01 CHF / TTC) |
Bordeaux – Sauternes
![]() | Château ARCHE-LAFAURIE 2001 | 49.00 CHF (52.77 CHF / TTC) |
![]() | Château CLOS HAUT-PEYRAGUEY 2001 | 69.00 CHF (74.31 CHF / TTC) |
![]() | Château CLOS HAUT-PEYRAGUEY 2006 | 49.00 CHF (52.77 CHF / TTC) |
![]() | Château DE MYRAT 2010 | 33.00 CHF (35.54 CHF / TTC) |
![]() | Château GUIRAUD 2001 | 79.00 CHF (85.08 CHF / TTC) |
![]() | Château GUIRAUD 2015 | 48.00 CHF (51.70 CHF / TTC) |
![]() | Château GUIRAUD 2015 magnum 150 cl | 115.00 CHF (123.86 CHF / TTC) |
![]() | Château GUIRAUD 2016 | 42.00 CHF (45.23 CHF / TTC) |
![]() | Château GUIRAUD 2017 | 45.00 CHF (48.47 CHF / TTC) |
![]() | Château HAUT-BERGERON 2006 | 35.00 CHF (37.70 CHF / TTC) |
![]() | Château LAFAURIE-PEYRAGUEY 1997 | 50.00 CHF (53.85 CHF / TTC) |
![]() | Château LAFAURIE-PEYRAGUEY 2001 | 95.00 CHF (102.32 CHF / TTC) |
![]() | Château RIEUSSEC 1995 | 50.00 CHF (53.85 CHF / TTC) |
![]() | Château RIEUSSEC 2000 | 65.00 CHF (70.01 CHF / TTC) |
![]() | Château RIEUSSEC 2004 | 60.00 CHF (64.62 CHF / TTC) |
![]() | Château RIEUSSEC 2007 | 55.00 CHF (59.24 CHF / TTC) |
![]() | Château RIEUSSEC 2010 | 48.00 CHF (51.70 CHF / TTC) |
![]() | Château YQUEM 2001 | 895.00 CHF (963.92 CHF / TTC) |
